Beschikbaarheid
De schoolvakanties worden gezien als hoogseizoen dus prijs is als de periode 10-07 tot 05-09 1.750 km per week vrij, meer kilometers Euro 0,20 per km.
Bij 3 weken huur of langer, alle kilometers vrij.
Borgsom van Euro 700,- vooraf te betalen.
Aanbetaling van 50% bij reservering. Dit geld voor alle campers. Eventueel bij tijdige reservering betaling in termijnen mogelijk.
Eigen risico per schade Euro 700,-.
Brandstofkosten zijn voor rekening van huurder.
Huurperiode van vrijdag 16:00 uur tot vrijdag 10:00 uur.
Aan het einde van de huurperiode dient de kampeerauto van binnen en buiten schoon te worden ingeleverd.Ook de vuilwatertanks en het totilet geleegd.
Inclusief inventaris, luifel, fietsenrek voor 3/4 fietsen.
Voor de overige huurvoorwaarden verwijzen wij u naar de rubriek voorwaarden.
|
A800
|
680TC | Europeo6 | D.E. 480 | Kat. 1A |
![]() |
![]() |
| Kat. 1B | Kat. 3 | Chausson | Chl. 162 |
![]() |
![]() |
| 2010 | wk | vr | za | zo | ma | di | wo | do | 6 personen | 6 personen | 4/6 personen | ||||||||
| A800 | 680TC | Europeo6 | D.E.480 | KAT. 1A | KAT.1B | KAT.3 | Chausson | CHL. 162 | |||||||||||
| Januari | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 950 | 950 | 950 | 875 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Februari | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
| 9 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 950 | 950 | 950 | 875 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| Camper | A800 | 680TC | Europeo6 | D.E.480 | KAT. 1A | KAT.1B | KAT.3 | Chausson | CHL. 162 | ||||||||||
| Maart | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| April | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Mei | 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 950 | 950 | 950 | 875 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 850 | 850 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 850 | 850 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 850 | 850 | 850 | 775 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
| Camper | A800 | 680TC | Europeo6 | D.E.480 | KAT. 1A | KAT.1B | KAT.3 | Chausson | CHL. 162 | ||||||||||
| Juni | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 850 | 850 | 850 | 775 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 850 | 850 | 775 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 850 | 775 | 700 | 700 | 700 | |||||||
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 850 | 775 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||
| Juli | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 850 | 775 | 700 | 700 | 700 | ||||||
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 700 | 700 | ||||||||||
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 800 | |||||||||||
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Augustus | 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 800 | ||||||||||
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 800 | |||||||||||
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 950 | 875 | 800 | 800 | 800 | |||||||
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 950 | 950 | 875 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
| Camper | A800 | 680TC | Europeo6 | D.E.480 | KAT. 1A | KAT.1B | KAT.3 | Chausson | CHL. 162 | ||||||||||
| September | 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 950 | 950 | 950 | 875 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 850 | 850 | 850 | 775 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 850 | 850 | 850 | 775 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 850 | 850 | 850 | 775 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| Oktober | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 850 | 850 | 850 | 775 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 950 | 950 | 950 | 875 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| November | 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| December | 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 750 | 750 | 750 | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 950 | 950 | 950 | 875 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| 53 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 950 | 950 | 950 | 875 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| optie | |||||||||||||||||||
| reservering | |||||||||||||||||||
| nog beschikbaar | |||||||||||||||||||
LAATSTE WIJZIGING 10-02-2010



